畢業年度 | 電腦軟體應用 | 會計事務 | 電腦軟體應用乙級 |
112學年度 | % | % | 29人 |
106學年度 | 100% | 88.57% | 25人 |
105學年度 | 97.37% | 60.53% | 27人 |
104學年度 | 97.37% | 人工記帳:10人 資訊項:4人 | 17人 |
103學年度 | 97.37% | 93.18% | 23人 |
102學年度 | 100% | 86.05% | 7人 |
101學年度 | 100% | 72% | 18人 |
100學年度 | 98% | 91% | 15人 |
99學年度 | 98% | 90% | 21人 |
畢業年度 | 電腦軟體應用 | 會計事務 | 電腦軟體應用乙級 |
112學年度 | % | % | 29人 |
106學年度 | 100% | 88.57% | 25人 |
105學年度 | 97.37% | 60.53% | 27人 |
104學年度 | 97.37% | 人工記帳:10人 資訊項:4人 | 17人 |
103學年度 | 97.37% | 93.18% | 23人 |
102學年度 | 100% | 86.05% | 7人 |
101學年度 | 100% | 72% | 18人 |
100學年度 | 98% | 91% | 15人 |
99學年度 | 98% | 90% | 21人 |
網頁設計:數位果子